n°1 de votre sélection
Saint-Louis
Haut-Rhin
Moins bien classée que 64 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Haut-Rhin
Moins bien classée que 64 %
Isère
Moins bien classée que 64 %
Saint-Louis |
Vienne |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 36% |
36% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 98 % 66,9 ‰ hab. | moins bien que 97 % 61,5 ‰ hab. |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 96 % 14,14 €/m²/mois | moins bien que 79 % 10,91 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 77 % 95,5 % | moins bien que 61 % 98,3 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 53 % 2,8 consult./an/hab. | mieux que 75 % 3,7 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 73 % 24 530 €/an | moins bien que 74 % 21 320 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 66 % 36,43 % | moins bien que 73 % 44,93 % |
Moins bien classée que 64 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.