n°2 dans votre sélection
Possesse
Marne
Moins bien classée que 99 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Marne
Moins bien classée que 99 %
Allier
Moins bien classée que 99 %
Meuse
Mieux classée que 99 %
Possesse |
Chirat-l'Église |
Braquis |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 1% |
1% |
100% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 68 % 28,9 ‰ hab. | mieux que 77 % 18,1 ‰ hab. | mieux que 96 % 8 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | mieux que 98 % 594 €/m² | mieux que 56 % 1 596 €/m² | mieux que 99 % 397 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | mieux que 96 % 7,03 €/m²/mois | mieux que 88 % 7,5 €/m²/mois | mieux que 91 % 7,29 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 60 % 98,4 % | moins bien que 99 % 0 % | mieux que 81 % 100 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 87 % 1,6 consult./an/hab. | moins bien que 90 % 1,4 consult./an/hab. | mieux que 93 % 4,8 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 63 % 21 990 €/an | moins bien que 98 % 18 270 €/an | mieux que 76 % 24 840 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 91 % 29,23 % | mieux que 80 % 33,05 % | moins bien que 90 % 51,38 % |
Mieux classée que 99 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.
Aucun des critères mesurés ici ne la met en tête de cette sélection. Son critère le mieux placé au niveau national : loyer, mieux que 88 % des communes.