n°2 dans votre sélection
Nanteuil-sur-Aisne
Ardennes
Mieux classée que 98 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Ardennes
Mieux classée que 98 %
Gers
Mieux classée que 98 %
Meuse
Mieux classée que 99 %
Nanteuil-sur-Aisne |
Garravet |
Braquis |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 98% |
98% |
100% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | mieux que 74 % 18,9 ‰ hab. | mieux que 90 % 12,2 ‰ hab. | mieux que 96 % 8 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | mieux que 71 % 1 343 €/m² | mieux que 73 % 1 303 €/m² | mieux que 99 % 397 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 58 % 9,65 €/m²/mois | mieux que 52 % 9,23 €/m²/mois | mieux que 91 % 7,29 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | mieux que 81 % 100 % | moins bien que 76 % 95,7 % | mieux que 81 % 100 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 84 % 4,1 consult./an/hab. | mieux que 89 % 4,4 consult./an/hab. | mieux que 93 % 4,8 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 93 % 27 830 €/an | mieux que 75 % 24 730 €/an | mieux que 76 % 24 840 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 70 % 44,14 % | moins bien que 99 % 63,99 % | moins bien que 90 % 51,38 % |
Mieux classée que 99 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.
Aucun des critères mesurés ici ne la met en tête de cette sélection. Son critère le mieux placé au niveau national : sécurité, mieux que 90 % des communes.