n°2 dans votre sélection
La Garde-Freinet
Var
Moins bien classée que 96 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Var
Moins bien classée que 96 %
Pas-de-Calais
Moins bien classée que 96 %
Doubs
Mieux classée que 99 %
La Garde-Freinet |
Nortkerque |
Pirey |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 4% |
4% |
99% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 76 % 31,7 ‰ hab. | moins bien que 78 % 32,5 ‰ hab. | moins bien que 61 % 27,3 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 99 % 5 116 €/m² | moins bien que 56 % 1 829 €/m² | moins bien que 76 % 2 332 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 91 % 12,55 €/m²/mois | moins bien que 70 % 10,32 €/m²/mois | moins bien que 89 % 12,21 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 93 % 80,2 % | mieux que 81 % 100 % | moins bien que 52 % 99,1 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 83 % 1,8 consult./an/hab. | moins bien que 73 % 2,2 consult./an/hab. | mieux que 99 % 6,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 85 % 20 490 €/an | moins bien que 57 % 22 350 €/an | mieux que 92 % 27 340 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 88 % 30,56 % | mieux que 50 % 39,72 % | mieux que 84 % 31,77 % |
Mieux classée que 99 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.