n°3 dans votre sélection
Échirolles
Isère
Moins bien classée que 78 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Isère
Moins bien classée que 78 %
Jura
Mieux classée que 51 %
n°1 de votre sélection
Allier
Mieux classée que 66 %
Échirolles |
Dole |
Yzeure |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 22% |
51% |
66% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 99 % 114 ‰ hab. | moins bien que 97 % 63,8 ‰ hab. | moins bien que 88 % 38,7 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 63 % 1 982 €/m² | moins bien que 58 % 1 867 €/m² | mieux que 62 % 1 507 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 93 % 13,04 €/m²/mois | moins bien que 58 % 9,68 €/m²/mois | moins bien que 62 % 9,88 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 68 % 97,4 % | moins bien que 85 % 91,9 % | mieux que 52 % 99,4 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 95 % 5,2 consult./an/hab. | mieux que 94 % 5 consult./an/hab. | mieux que 84 % 4,1 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 90 % 19 930 €/an | moins bien que 78 % 21 070 €/an | mieux que 61 % 23 540 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 99 % 64,3 % | moins bien que 91 % 51,76 % | moins bien que 74 % 45,22 % |
Mieux classée que 66 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.