n°3 dans votre sélection
Chartres
Eure-et-Loir
Moins bien classée que 75 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Eure-et-Loir
Moins bien classée que 75 %
n°2 dans votre sélection
Vendée
Mieux classée que 76 %
n°1 de votre sélection
Maine-et-Loire
Mieux classée que 90 %
Chartres |
Montaigu-Vendée |
Brissac Loire Aubance |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 25% |
76% |
90% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 97 % 58,6 ‰ hab. | moins bien que 73 % 30,7 ‰ hab. | moins bien que 64 % 27,9 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 81 % 2 513 €/m² | moins bien que 78 % 2 383 €/m² | moins bien que 69 % 2 128 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 89 % 12,12 €/m²/mois | moins bien que 85 % 11,55 €/m²/mois | moins bien que 79 % 10,86 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 73 % 96,5 % | moins bien que 74 % 96,2 % | mieux que 81 % 100 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 56 % 2,7 consult./an/hab. | mieux que 75 % 3,7 consult./an/hab. | mieux que 94 % 5 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 51 % 22 770 €/an | mieux que 68 % 24 050 €/an | mieux que 64 % 23 790 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 95 % 56,12 % | mieux que 72 % 34,93 % | moins bien que 85 % 48,9 % |
Mieux classée que 90 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.
Aucun des critères mesurés ici ne la met en tête de cette sélection. Son critère le mieux placé au niveau national : revenu médian, moins bien placée que 51 % des communes.