n°3 dans votre sélection
Annemasse
Haute-Savoie
Moins bien classée que 78 %
Comparaison
Comparez 3 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Haute-Savoie
Moins bien classée que 78 %
n°2 dans votre sélection
Vendée
Mieux classée que 76 %
n°1 de votre sélection
Maine-et-Loire
Mieux classée que 90 %
Annemasse |
Montaigu-Vendée |
Brissac Loire Aubance |
|
|---|---|---|---|
| Percentile national | 22% |
76% |
90% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 99 % 112,9 ‰ hab. | moins bien que 73 % 30,7 ‰ hab. | moins bien que 64 % 27,9 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 93 % 3 465 €/m² | moins bien que 78 % 2 383 €/m² | moins bien que 69 % 2 128 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 99 % 18,06 €/m²/mois | moins bien que 85 % 11,55 €/m²/mois | moins bien que 79 % 10,86 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 58 % 98,6 % | moins bien que 74 % 96,2 % | mieux que 81 % 100 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 54 % 3 consult./an/hab. | mieux que 75 % 3,7 consult./an/hab. | mieux que 94 % 5 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 50 % 22 800 €/an | mieux que 68 % 24 050 €/an | mieux que 64 % 23 790 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 55 % 40,84 % | mieux que 72 % 34,93 % | moins bien que 85 % 48,9 % |
Mieux classée que 90 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.
Aucun des critères mesurés ici ne la met en tête de cette sélection. Son critère le mieux placé au niveau national : accès aux médecins, mieux que 54 % des communes.