n°2 dans votre sélection
Villefontaine
Isère
Moins bien classée que 87 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Isère
Moins bien classée que 87 %
Pyrénées-Atlantiques
Mieux classée que 91 %
Villefontaine |
Lescar |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 13% |
91% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 97 % 63,2 ‰ hab. | moins bien que 93 % 47,3 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 75 % 2 295 €/m² | moins bien que 81 % 2 537 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 90 % 12,33 €/m²/mois | moins bien que 88 % 11,99 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 86 % 90,9 % | mieux que 59 % 99,8 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 80 % 3,9 consult./an/hab. | mieux que 91 % 4,6 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 92 % 19 690 €/an | mieux que 88 % 26 500 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 96 % 57,62 % | mieux que 78 % 33,7 % |
Mieux classée que 91 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.