n°2 dans votre sélection
Ville-di-Pietrabugno
Haute-Corse
Mieux classée que 77 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Haute-Corse
Mieux classée que 77 %
Doubs
Mieux classée que 99 %
Ville-di-Pietrabugno |
Pirey |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 77% |
99% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 63 % 27,7 ‰ hab. | moins bien que 61 % 27,3 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 94 % 3 589 €/m² | moins bien que 76 % 2 332 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 96 % 13,97 €/m²/mois | moins bien que 89 % 12,21 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 72 % 96,6 % | moins bien que 52 % 99,1 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 60 % 2,6 consult./an/hab. | mieux que 99 % 6,3 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 95 % 28 720 €/an | mieux que 92 % 27 340 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 94 % 27,68 % | mieux que 84 % 31,77 % |
Mieux classée que 99 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.