n°2 dans votre sélection
Saint-Gilles
Gard
Moins bien classée que 99 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
n°2 dans votre sélection
Gard
Moins bien classée que 99 %
Jura
Moins bien classée que 69 %
Saint-Gilles |
Saint-Claude |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 1% |
31% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 96 % 53,7 ‰ hab. | moins bien que 95 % 51,7 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 67 % 2 072 €/m² | mieux que 87 % 1 042 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 74 % 10,55 €/m²/mois | mieux que 71 % 8,25 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 86 % 90,8 % | moins bien que 90 % 85,5 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 67 % 2,4 consult./an/hab. | mieux que 75 % 3,7 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 97 % 18 590 €/an | moins bien que 88 % 20 160 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 97 % 58,48 % | moins bien que 98 % 62,79 % |
Moins bien classée que 69 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.