n°2 dans votre sélection
Saint-Germain-lès-Arpajon
Essonne
Moins bien classée que 73 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Essonne
Moins bien classée que 73 %
Doubs
Mieux classée que 95 %
Saint-Germain-lès-Arpajon |
Morteau |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 27% |
95% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 89 % 39,9 ‰ hab. | moins bien que 90 % 40,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 91 % 3 180 €/m² | moins bien que 87 % 2 829 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 98 % 15,71 €/m²/mois | moins bien que 96 % 14,29 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 64 % 98 % | moins bien que 67 % 97,6 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 70 % 2,3 consult./an/hab. | mieux que 84 % 4,1 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 71 % 24 340 €/an | mieux que 98 % 31 230 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 51 % 39,83 % | mieux que 63 % 37,02 % |
Mieux classée que 95 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.