n°2 dans votre sélection
Raismes
Nord
Moins bien classée que 94 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Nord
Moins bien classée que 94 %
Vienne
Mieux classée que 87 %
Raismes |
Migné-Auxances |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 6% |
87% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 98 % 68,4 ‰ hab. | moins bien que 78 % 32,4 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | mieux que 68 % 1 402 €/m² | moins bien que 60 % 1 900 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 71 % 10,45 €/m²/mois | moins bien que 71 % 10,44 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | mieux que 56 % 99,6 % | moins bien que 57 % 98,7 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 98 % 6,2 consult./an/hab. | mieux que 98 % 5,9 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 98 % 17 870 €/an | mieux que 76 % 24 800 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 97 % 59,76 % | moins bien que 80 % 47,08 % |
Mieux classée que 87 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.