n°2 dans votre sélection
Provins
Seine-et-Marne
Moins bien classée que 94 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Seine-et-Marne
Moins bien classée que 94 %
Pyrénées-Atlantiques
Mieux classée que 91 %
Provins |
Lescar |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 6% |
91% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 99 % 83,7 ‰ hab. | moins bien que 93 % 47,3 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 66 % 2 049 €/m² | moins bien que 81 % 2 537 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 90 % 12,41 €/m²/mois | moins bien que 88 % 11,99 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 69 % 97,2 % | mieux que 59 % 99,8 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 67 % 2,4 consult./an/hab. | mieux que 91 % 4,6 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 95 % 19 200 €/an | mieux que 88 % 26 500 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 72 % 44,7 % | mieux que 78 % 33,7 % |
Mieux classée que 91 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.