n°2 dans votre sélection
Portet-sur-Garonne
Haute-Garonne
Mieux classée que 71 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Haute-Garonne
Mieux classée que 71 %
Doubs
Mieux classée que 95 %
Portet-sur-Garonne |
Morteau |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 71% |
95% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 99 % 76,6 ‰ hab. | moins bien que 90 % 40,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 87 % 2 834 €/m² | moins bien que 87 % 2 829 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 88 % 11,87 €/m²/mois | moins bien que 96 % 14,29 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 71 % 96,8 % | moins bien que 67 % 97,6 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 97 % 5,5 consult./an/hab. | mieux que 84 % 4,1 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 53 % 23 030 €/an | mieux que 98 % 31 230 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 72 % 44,63 % | mieux que 63 % 37,02 % |
Mieux classée que 95 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.