n°2 dans votre sélection
Lachapelle-sous-Gerberoy
Oise
Moins bien classée que 68 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Oise
Moins bien classée que 68 %
Meuse
Mieux classée que 99 %
Lachapelle-sous-Gerberoy |
Braquis |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 32% |
100% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 61 % 27,1 ‰ hab. | mieux que 96 % 8 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 76 % 2 317 €/m² | mieux que 99 % 397 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 75 % 10,72 €/m²/mois | mieux que 91 % 7,29 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | mieux que 81 % 100 % | mieux que 81 % 100 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 56 % 2,7 consult./an/hab. | mieux que 93 % 4,8 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 67 % 23 990 €/an | mieux que 76 % 24 840 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 82 % 47,72 % | moins bien que 90 % 51,38 % |
Mieux classée que 99 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.