n°2 dans votre sélection
L'Étang-la-Ville
Yvelines
Moins bien classée que 73 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Yvelines
Moins bien classée que 73 %
Doubs
Mieux classée que 98 %
L'Étang-la-Ville |
Vercel-Villedieu-le-Camp |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 27% |
98% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 88 % 39,2 ‰ hab. | moins bien que 59 % 26,7 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 99 % 5 364 €/m² | moins bien que 66 % 2 039 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 99 % 18,99 €/m²/mois | moins bien que 80 % 10,96 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | mieux que 61 % 99,9 % | mieux que 52 % 99,4 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 70 % 2,3 consult./an/hab. | mieux que 94 % 5 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | mieux que 99 % 40 580 €/an | mieux que 75 % 24 720 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | mieux que 86 % 31,12 % | mieux que 94 % 27,38 % |
Mieux classée que 98 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.