n°2 dans votre sélection
Brignoles
Var
Moins bien classée que 87 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Var
Moins bien classée que 87 %
Pyrénées-Atlantiques
Mieux classée que 91 %
Brignoles |
Lescar |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 13% |
91% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 99 % 85,6 ‰ hab. | moins bien que 93 % 47,3 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | moins bien que 82 % 2 588 €/m² | moins bien que 81 % 2 537 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 90 % 12,44 €/m²/mois | moins bien que 88 % 11,99 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 80 % 94,4 % | mieux que 59 % 99,8 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | mieux que 57 % 3,1 consult./an/hab. | mieux que 91 % 4,6 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 90 % 19 980 €/an | mieux que 88 % 26 500 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 66 % 43,25 % | mieux que 78 % 33,7 % |
Mieux classée que 91 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Aucun critère mesuré ne la place derrière les autres villes de votre sélection.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.
Aucun des critères mesurés ici ne la met en tête de cette sélection. Son critère le mieux placé au niveau national : accès aux médecins, mieux que 57 % des communes.