n°2 dans votre sélection
Auxonne
Côte-d'Or
Moins bien classée que 92 %
Comparaison
Comparez 2 villes sur les mêmes critères, mesurés à partir de données publiques.
Côte-d'Or
Moins bien classée que 92 %
Doubs
Mieux classée que 95 %
Auxonne |
Morteau |
|
|---|---|---|
| Percentile national | 8% |
95% |
| Sécurité (délinquance)SourceSSMSI | moins bien que 91 % 43,4 ‰ hab. | moins bien que 90 % 40,6 ‰ hab. |
| Prix immobilierSourceDVF (DGFiP) | mieux que 55 % 1 622 €/m² | moins bien que 87 % 2 829 €/m² |
| Loyer d'un appartementSourceMinistère du Logement | moins bien que 66 % 10,13 €/m²/mois | moins bien que 96 % 14,29 €/m²/mois |
| Fibre optiqueSourceARCEP | moins bien que 65 % 97,9 % | moins bien que 67 % 97,6 % |
| Accès aux médecins (APL)SourceDREES | moins bien que 78 % 2 consult./an/hab. | mieux que 84 % 4,1 consult./an/hab. |
| Revenu médianSourceINSEE Filosofi | moins bien que 79 % 20 960 €/an | mieux que 98 % 31 230 €/an |
| Taxe foncièreSourceDGFiP | moins bien que 82 % 47,64 % | mieux que 63 % 37,02 % |
Mieux classée que 95 % des communes notées, sur les critères mesurés ici.
Lecture des sept critères mesurés plus haut : chaque puce désigne un critère où la ville devance les autres villes comparées.