Le solaire en Haute-Garonne

CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Toulouse 504 078 1 384 kWh/m² 1 297 € 6,2 ans
Colomiers 40 159 1 384 kWh/m² 1 297 € 6,2 ans
Tournefeuille 29 439 1 384 kWh/m² 1 297 € 6,2 ans
Muret 25 060 1 384 kWh/m² 1 297 € 6,2 ans
Cugnaux 20 341 1 384 kWh/m² 1 297 € 6,2 ans
Plaisance-du-Touch 19 944 1 384 kWh/m² 1 297 € 6,2 ans
Fonsorbes 12 546 1 384 kWh/m² 1 297 € 6,2 ans
L’Union 12 358 1 384 kWh/m² 1 297 € 6,2 ans

← Tous les départements