Le solaire en Martinique

CommuneHabitantsIrradiationÉconomie/anROI
Fort-de-France 74 921 1 980 kWh/m² 1 855 € 4,3 ans
Le Lamentin 39 641 2 047 kWh/m² 1 918 € 4,2 ans
Le Robert 21 305 2 069 kWh/m² 1 939 € 4,1 ans
Schœlcher 19 341 1 979 kWh/m² 1 854 € 4,3 ans
Ducos 17 912 2 046 kWh/m² 1 917 € 4,2 ans
Saint-Joseph 16 135 2 062 kWh/m² 1 932 € 4,1 ans
Le François 15 996 2 061 kWh/m² 1 931 € 4,1 ans
Sainte-Marie 14 650 2 044 kWh/m² 1 915 € 4,2 ans
Rivière-Pilote 11 712 2 048 kWh/m² 1 919 € 4,2 ans

← Tous les départements